Additional information
Brand | STIHL |
---|---|
Alimentazione | Miscela |
(cliccare sul logo per la gamma completa dei modelli)
Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 30.1 |
Volume serbatoio cm³ | 250 |
Peso kg 1) | 4.1 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 3.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 35 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 100 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 111 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 5.2 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 5.5 |
passo della catena | 3/8 ” P |
capacità serbatoio carburante oz | 8.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 145 |
capacità serbatoio olio catena oz | 4.9 |
Contattaci per qualsiasi esigenza. Siamo in grado di fornirti informazioni e assistenza tecnica su tutti i nostri prodotti e, se hai bisogno di consigli, chiedi pure. Entro 24/48 ore, saremo in grado di risponderti.
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, con orario:
8:00 / 12:00 e 14 / 18:30
Sabato, con orario: 8:00 / 12:00
Domenica e Festivi, chiusi
P.IVA: 01015210196
All Rights Reserved - 2024 - Edited by cremacomputer.com